Name
Unica Natura Unico Mono All Breed Trout 12 kg
Title
Image
Long description
✓ Közepes, nagy ill. óriás testű átlagos vagy intenzív fizikai aktivitású felnőtt kutyáknak ✓ Minden életszakaszban alkalmazható ✓ Kizárólag egyféle állati eredetű fehérjét, pisztrángot tartalmaz, így alkalmas táplálékérzékeny állatok számára ✓ Alacsony glikémiás indexű lóbabbal dúsítva ✓ Állandó, jól bevált, csirkementes receptúra az ízek közötti zökkenőmentes váltás érdekében
ÖSSZETEVŐK Dehidratált pisztráng (22%*), rizs (15%), kukorica, lóbab (10%), fehér cirok, kukoricaliszt, állati zsír, kukoricafehérje, szárított répapép, hidrolizált állati fehérje, dikalcium-foszfát. *50% friss pisztrángnak felel meg
| AJÁNLOTT NAPI ADAG (g) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Életszakasz | Kölyök | Junior | Fiatal felnőtt | Felnőtt | Idős | |||||||||||||
| Átlagos aktivitás | Magas aktivitás | Átlagos aktivitás | Magas aktivitás | |||||||||||||||
| 3-6 hó | 6-12 hó | 12-15 hó | 15-18 hó | 12-15 hó | 15-18 hó | < 3 év | 12-15 hó | 15-18 hó | < 3 év | 3-5 év | 5-7 év | 3-5 év | 5-7 év | 5-7 év | > 7 év | |||
| Méret és súly (kg) | Közepes (11-25) | 209-395 | 212-389 | - | - | 194-360 | 194-360 | 194-360 | 218-403 | 218-403 | 218-403 | 171-317 | 171-317 | 202-374 | 202-374 | - | 148-274 | |
| Nagy (26-44) | 337-519 | 407-605 | 395-587 | - | - | 371-550 | 371-550 | - | 415-616 | 415-616 | 326-484 | 326-484 | 386-572 | 386-572 | - | 282-418 | ||
| Óriás (45-65) | 483-593 | 610-815 | 595-787 | 594-783 | - | - | 559-737 | - | - | 627-826 | 492-649 | - | 582-767 | - | 425-500 | 425-500 | ||
Custom
| Tulajdonság | |
|---|---|
| Nincs megjeleníthető elem | |